



É necessário ter mais que apenas um design bonito para ser um verdadeiro SUV.
O Rexton II é mais elegante, transmite segurança para o condutor, dentro ou fora da estrada. A mais avançada tecnologia faz parte da sua essência e ajuda a proteger todos os que estão a bordo. Além da excelente performance, a caixa de câmbio automática tiptronic de 5 velocidades dispõe de função de comando manual (tiptronic) no volante. O veículo dispõe de 7 lugares para seu maior prazer em dirigir uma tração AWD integral 4x4.
| Versão | RX270XVT |
|---|
| Tração | AWD |
|---|
| Transmissão | Automática, T- Tronic |
|---|
| Dimensões | ||
|---|---|---|
| comprimento (mm) | 4.720 | |
| largura (mm) | 1.870 | |
| altura (mm) | 1.760 (1.830c/ rack) | |
| Bitola dianteria (mm) | 1.570 | |
| Bitola traseira (mm) | 1.570 | |
| Entre-eixos (mm) | 2.820 | |
| Ângulo de entrada | 28° | |
| Ângulo de saída | 25,5° | |
| Altura mínima solo dianteira | 247 | |
| Altura mínima solo traseira | 206 | |
| Pesos | |
|---|---|
| Bruto (kg) | 2.760 |
| Em ordem de marcha (kg) | 2.104 |
| Reboque sem freio (kg) | 750 |
| Motor |
|---|
| Combustível | Diesel |
|---|---|
| Alimentação | Common rall 3° geração, turbo e intercooler |
| Cilindrada (cm3) | 2.696 |
| Diâmetro / Curso (mm) | 86,2 X 92,4 |
| Compressão | 17,5:1 |
| No de cilindros | 5 Cilindros em linha, DOHC |
| No de válvulas | 20 |
| Potência (cv / rpm) | 186 / 4.000 |
| Torque (Kg.m / rpm) | 41 / 1.600 |
Av. Venceslau Brás, 30
(500m após o shopping Rio Sul)
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
SHOWROOM (21) 2295-5454
ASSISTÊNCIA TÉCNICA (21) 2275-8545
![]()