


O Kyron foi desenvolvido para se afirmar no segmento Europeu dos SUV compactos. Para isso, os engenheiros da SsangYong dotaram o Kyron de uma estética de vanguarda, uma mecânica de última geração e de elevado rendimento, assim como os mais avançados dispositivos de segurança e de conforto, todos eles combinados para oferecer uma proposta atraente para os amantes dos veículos 4x4. O SUV Kyron tem motor turbodiesel intercooler e capacidade para cinco ocupantes.
| Versão | M270XDi | M200XDi |
|---|
| Tração | 4X2 | 4X4 | 4X4 Reduzida |
|---|
| Transmissão | Automática tiptronic |
|---|
| Dimensões | ||
|---|---|---|
| comprimento (mm) | 4.660 | |
| largura (mm) | 1.880 | |
| altura (mm) | 1.740 (1.755 c/ rack) | |
| Bitola dianteria (mm) | 1.570 | |
| Bitola traseira (mm) | 1.570 | |
| Entre-eixos (mm) | 2.740 | |
| Ângulo de entrada | 26° | |
| Ângulo de saída | 23° | |
| Altura mínima solo dianteira | 210 | |
| Altura mínima solo traseira | 199 | |
| Pesos | ||
|---|---|---|
| Bruto (kg) | 2.530 | |
| Em ordem de marcha (kg) | 2.071 | 2.028 |
| Reboque sem freio (kg) | 750 | |
| Motor |
|---|
| Combustível | Diesel | |
|---|---|---|
| Alimentação | Common rall 3° geração, turbo e intercooler | |
| Emissões | Euro III | Euro IV |
| Cilindrada (cm3) | 2.696 | 1.998 |
| Diâmetro / Curso (mm) | 86,2 X 92,4 | 86,2 X 85,6 |
| Compressão | 17,5:1 | |
| No de cilindros | 5 Cilindros em linha, DOHC | 4 Cilindros em linha, DOHC |
| No de válvulas | 20 | 16 |
| Potência (cv / rpm) | 165 / 4.000 | 141 / 4.000 |
| Torque (Kg.m / rpm) | 34,7 / 1.800 | 31,6 / 1.800 |
Av. Venceslau Brás, 30
(500m após o shopping Rio Sul)
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
SHOWROOM (21) 2295-5454
ASSISTÊNCIA TÉCNICA (21) 2275-8545
![]()